Leírás
| Zománcozott magyar üst | Űrtartalom (l) | Tömeg (kg) | A / Átmérő (cm) | B / Magasság fül nélkül (cm) | C / Magasság füllel (cm) | |
| Enamelled Hungarian cauldron | Volume (l) | Weight (kg) | A / Diameter (cm) | B / Height without handle (cm) | C / Height with handle (cm) | |
| 50l | 50 | 4,5 | 58 | 28,5 | 33 | |
| 60l | 60 | 4,7 | 59,5 | 32 | 36 | |
| 70l | 70 | 5,2 | 62,5 | 36 | 41 | |
| 80l | 80 | 5,6 | 65,7 | 41 | 45,7 | |
| 100l | 100 | 5,9 | 69,7 | 44 | 48,5 |

